Termékek és megoldások
Műszaki adatok
Nyomatéktartomány ettől | 50 Nm |
Nyomatéktartomány eddig | 2500 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_from | 75 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_to | 1200 Nm |
technical.data.max_number_of_starts | 1500 c/h |
Állítási idő 90°-ra ettől | 8 s |
Állítási idő 90°-ra eddig | 100 s |
Forgásszög ettől | 75 ° |
Forgásszög eddig | 105 ° |
Maximális védettség | |
Kiváló minőségű korrózióvédelem | |
Hőmérséklet-tartomány ettől | -30 °C |
Hőmérséklet-tartomány eddig | +70 °C |