Prodotti e soluzioni
Dati tecnici
Gamma di coppia da | 50 Nm |
Gamma di coppia fino a | 2500 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_from | 75 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_to | 1200 Nm |
technical.data.max_number_of_starts | 1500 c/h |
Tempo di manovra per 90° da | 8 s |
Tempo di manovra per 90° fino a | 100 s |
Angolo di rotazione da | 75 ° |
Angolo di rotazione fino a | 105 ° |
Massimo grado di protezione | |
Protezione anticorrosione di alto livello | |
Intervallo di temperatura da | -30 °C |
Intervallo di temperatura fino a | +70 °C |