Produkter och lösningar
Tekniska data
Vridmomentsområde från | 50 Nm |
Vridmomentsområde till | 2500 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_from | 75 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_to | 1200 Nm |
technical.data.max_number_of_starts | 1500 c/h |
Gångtid för 90° från | 8 s |
Gångtid för 90° till | 100 s |
Vridvinkel från | 75 ° |
Vridvinkel till | 105 ° |
Hög kapslingsklass | |
Högkvalitativt korrosionsskydd | |
Temperaturområde från | -30 °C |
Temperaturområde till | +70 °C |