Produkte & Lösungen
Technische Daten
Drehmomentbereich von | 15 Nm |
Drehmomentbereich bis | 4000 Nm |
Abtriebsdrehzahlen von | 4 1/min |
Abtriebsdrehzahlen bis | 90 1/min |
technical.data.modulating_torque_range_from | 15 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_to | 1600 Nm |
technical.data.max_number_of_starts | 1200 c/h |
Höchste Schutzart | |
Hochwertiger Korrosionsschutz | |
Temperaturbereich von | -30 °C |
Temperaturbereich bis | +70 °C |