製品とソリューション
技術データ
からのトルク範囲 | 15 Nm |
までのトルク範囲 | 4000 Nm |
からの出力速度 | 4 1/min |
までの出力速度 | 90 1/min |
technical.data.modulating_torque_range_from | 15 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_to | 1600 Nm |
technical.data.max_number_of_starts | 1200 c/h |
最高レベルの保護等級 | |
高度な腐食保護 | |
からの温度範囲 | -30 °C |
までの温度範囲 | +70 °C |