Productos y soluciones
Datos técnicos
Rango de par desde | 15 Nm |
Rango de par hasta | 1000 Nm |
Velocidades de salida desde | 6 1/min |
Velocidades de salida hasta | 216 1/min |
technical.data.modulating_torque_range_from | 15 Nm |
technical.data.modulating_torque_range_to | 350 Nm |
technical.data.max_number_of_starts | 1500 c/h |
Máximo grado de protección ambiental | |
Protección anti-corrosión de alta calidad | |
Rango de temperatura desde | -30 °C |
Rango de temperatura hasta | +70 °C |
ATEX (Europa) | |
IEC (internacional) |