Drehantriebe | |||
| | ![]() | ||
| Steuerantriebe SA Regelantriebe SAR explosionsgeschütze Ausführung SA ... ExC | Steuerantriebe SVC Regelantriebe SVCR | Kombinationen SA ... mit Kegelradgetrieben GK oder Stirnradgetrieben GST | Steuerantriebe SVM Regelantriebe SVMR für den Schiffbau |
Schwenkantriebe | |||
| | |||
| Steuerantriebe SG Regelantriebe SGR explosionsgeschützte Ausführung SGExC | Steuerantriebe SGC Regelantriebe SGCR | Kombinationen SA ... mit Schneckengetriebe GS | Steuerantriebe SGM Regelantriebe SGMR für den Schiffbau |
Linearantriebe | ||
| Kombinationen SA ... mit Lineareinheit LE explosionsgeschützte Antriebe SA ... ExC/LE | ||
Hebelantriebe | ||
![]() | ||
| Hebelantriebe SGF | Kombinationen SA ... mit Hebelgetriebe GF | |
| Steuerungen | ||
![]() | ![]() | |
| AUMA MATIC AM | AUMATIC AC | Master Station SIMA |
Drehgetriebe | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stirnradgetriebe GST | Kegelradgetriebe GK | Drehgetriebe GHT | Wegschaltung WSH |
Schwenkgetriebe | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| Schneckengetriebe GS | Weggebereinheit WSG/WGD | Schwenkgetriebe GHE für den Schiffbau | |
Lineargetriebe | |||
| Lineareinheit LE | |||
Hebelgetriebe | |||
![]() | |||
| Hebelgetriebe GF | |||
| Prüfgeräte | |||
![]() | ![]() | ||
| Servicegerät PV 788 B | mobiler Prüfschrank PV 1236 | Prüfschrank PV 1405 | |
detaillierte Informationen:
Produktübersicht (PDF-Datei, 2,56 MByte)
Die neuen Schwenkantriebe |
Die Schwenkantriebe Generation .2
SQ 05.2 - SQ 14.2
|